ORTHOMOL Tendo Graulat/Kapseln 30 Kombipackung 1 P
Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH
Artikelnummer: | 00200696 |
Darreichungsform: | Kombipackung |
Inhalt: | 1 P |
Lieferzeit: | ![]() Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
Preis: 57,79 €3 statt 67,99 € UVP¹ | Sie sparen 10,20 € (15%)*
Grundpreis: 57,79 € / 1 PDetails
- Orthomol Tendo ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit wichtigen Nährstoffen für das Bindegewebe.
Zusammensetzung:
pro Tagesportion | pro 100 g | ||||
Strukturkomplex | |||||
Glucosaminsulfat | 800 | mg | 4,2 | g | |
Chondroitinsulfat | 300 | mg | 1,6 | g | |
Hyaluronsäure | 50 | mg | 263 | mg | |
Kollagenhydrolysat | 5 | g | 26 | g | |
Acetylcystein | 100 | mg | 526 | mg | |
Vitamine | |||||
Vitamin A | 375 | µg (1.250 I.E.*) | 47 | 2 | mg (6.579 I.E.*) |
Vitamin C | 530 | mg | 663 | 2,8 | g |
Vitamin E (TE°) | 70 | mg | 583 | 368 | mg |
Vitamin B1 | 4 | mg | 364 | 21 | mg |
Vitamin B2 | 5 | mg | 357 | 26 | mg |
Niacin | 30 | mg | 188 | 158 | mg |
Vitamin B6 | 5 | mg | 357 | 26 | mg |
Vitamin B12 | 9 | µg | 360 | 47 | µg |
Vitamin D3 | 7,5 | µg (300 I.E.*) | 150 | 39 | µg (1.579 I.E.*) |
Folsäure | 400 | µg | 200 | 2 | mg |
Pantothensäure | 18 | mg | 300 | 95 | mg |
Biotin | 150 | µg | 300 | 789 | µg |
Mineralstoffe und Spurenelemente | |||||
Magnesium | 100 | mg | 27 | 526 | mg |
Zink | 5 | mg | 50 | 26 | mg |
Selen | 50 | µg | 91 | 263 | µg |
Mangan | 2 | mg | 100 | 11 | mg |
Kupfer | 1.000 | µg | 100 | 5 | mg |
Molybdän | 50 | µg | 100 | 263 | µg |
Sekundäre Pflanzenstoffe | |||||
Apfel-Extrakt mit Bioflavonoiden | 50 | mg | 263 | mg | |
(enthalten Rutin und Quercetin) | |||||
Citrus-Bioflavonoide | 25 | mg | 132 | mg | |
Gemischte Carotinoide | 5 | mg | 26 | mg | |
(enthalten Beta-Carotin, Lutein, Lycopin und Astaxanthin) |
|||||
Enzyme | |||||
Bromelain | 100 | mg (500 FIPE°°) | 526 | mg (2.632 FIPE°°) | |
Papain | 50 | mg (185 FIPE°°) | 263 | mg (974 FIPE°°) | |
Essenzielle Fettsäuren | |||||
Fischöl, darin enthalten: | 1,1 | g | 5,8 | g | |
Eicosapentaensäure (EPA) | 500 | mg | 2,6 | g | |
Docosahexaensäure (DHA) | 167 | mg | 879 | mg | |
Physiologischer Brennwert | 273 kJ (64,9 kcal) | 1.434 kJ (341 kcal) | |||
Eiweiß | 5 | g | 26 | g | |
Kohlenhydrate | 7,4 | g | 39 | g | |
Fett | 1,2 | g | 6 | g |
PZN | 00200696 |
---|---|
Anbieter | Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH |
Packungsgröße | 1 P |
Darreichungsform: | Kombipackung |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |