ORTHOMOL Flavon M Kapseln 30X2 St
Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH
Artikelnummer: | 00890293 |
Darreichungsform: | Kapseln |
Inhalt: | 30X2 St |
Lieferzeit: | ![]() Lieferzeit ca. 1-3 Werktage |
Preis: 40,79 €3 statt 47,99 € UVP¹ | Sie sparen 7,20 € (15%)*
Grundpreis: 0,68 € / 1 StDetails
-
Orthomol Flavon m ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät).
-
Orthomol Flavon m zur diätetischen Behandlung von Männern mit Prostatakrebs.
Zusammensetzung:
Soja-Extrakt |
pro Tagesportion |
pro 100 g | |||||
Isoflavone | 50 | mg | 2,9 | g | |||
in natürlicher unveränderter Form | |||||||
Vitamine |
|||||||
Vitamin E (TE*) | 35 | mg | 2,1 | g | |||
(enthält u.a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) | |||||||
Vitamin C | 200 | mg | 12 | g | |||
Vitamin B12 | 9 | µg | 529 | µg | |||
Folsäure | 400 | µg | 24 | mg | |||
Sekundäre Pflanzenstoffe |
|||||||
natürliche Carotinoide | 4 | mg | 235 | mg | |||
davon | |||||||
Beta-Carotin | 2 | mg | 118 | mg | |||
Alpha-Carotin | 1 | mg | 59 | mg | |||
Lycopin | 0,6 | mg | 35 | mg | |||
Lutein | 0,2 | mg | 12 | mg | |||
sonstige Carotinoide | 0,2 | mg | 12 | mg | |||
Bioflavonoide aus Citrusfrüchten | 17,6 | mg | 1 | g | |||
Polyphenole aus Rotweintrauben | 6 | mg | 353 | mg | |||
Anthocyane aus Holunderbeeren | 6 | mg | 353 | mg | |||
Phytosterine | 30 | mg | 1,8 | g | |||
Spurenelemente |
|||||||
Zink | 10 | mg | 588 | mg | |||
Selen | 70 | µg | 4,1 | mg | |||
Essenzielle Fettsäuren |
|||||||
Konjugierte Linolsäure | 100 | mg | 5,9 | g | |||
Omega-3-Fettsäuren | 84 | mg | 4,9 | g | |||
davon | |||||||
Eicosapentaensäure (EPA) | 42 | mg | 2,5 | g | |||
Docosahexaensäure (DHA) | 28 | mg | 1,6 | g | |||
Physiologischer Brennwert |
32 kJ |
1.882 kJ | |||||
Eiweiß | 0,3 | g | 18,8 | g | |||
Kohlenhydrate | 0,1 | g | 8,2 | g | |||
Fett | 0,6 | g | 37,6 | g | |||
Broteinheiten (BE) | < 0,1 | BE | 0,7 | BE |
PZN | 00890293 |
---|---|
Anbieter | Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH |
Packungsgröße | 30X2 St |
Darreichungsform: | Kapseln |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |